Files
simple-makes-complex/mods/ENVIRONMENT/mapGenerator/maps/tarion.json

32208 lines
7.4 MiB

{
"metadata": {
"num_points": 16354,
"num_triangles": 32198,
"engine": "shewchuk"
},
"triangles": [
{"id": 0, "vertices": [{"pos": {"x": 0.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -1.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": 0.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [380, 131, 126]},
{"id": 1, "vertices": [{"pos": {"x": -1.0, "z": 62.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": 0.0, "z": 62.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": 0.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [385, 380, 634]},
{"id": 2, "vertices": [{"pos": {"x": -63.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -63.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -62.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [3, 127]},
{"id": 3, "vertices": [{"pos": {"x": -62.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -62.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -63.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [2, 132, 4]},
{"id": 4, "vertices": [{"pos": {"x": -62.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -61.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -62.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [3, 5]},
{"id": 5, "vertices": [{"pos": {"x": -61.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -62.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -61.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [136, 6, 4]},
{"id": 6, "vertices": [{"pos": {"x": -60.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -61.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -61.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [5, 7]},
{"id": 7, "vertices": [{"pos": {"x": -61.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -60.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -60.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [8, 6, 140]},
{"id": 8, "vertices": [{"pos": {"x": -60.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -60.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -59.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [9, 7]},
{"id": 9, "vertices": [{"pos": {"x": -59.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -59.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -60.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [8, 144, 10]},
{"id": 10, "vertices": [{"pos": {"x": -59.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -58.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -59.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [9, 11]},
{"id": 11, "vertices": [{"pos": {"x": -58.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -59.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -58.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [148, 12, 10]},
{"id": 12, "vertices": [{"pos": {"x": -57.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -58.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -58.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [11, 13]},
{"id": 13, "vertices": [{"pos": {"x": -58.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -57.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -57.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [14, 12, 152]},
{"id": 14, "vertices": [{"pos": {"x": -57.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -57.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -56.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [15, 13]},
{"id": 15, "vertices": [{"pos": {"x": -56.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -56.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -57.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [14, 156, 16]},
{"id": 16, "vertices": [{"pos": {"x": -56.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -55.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -56.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [15, 17]},
{"id": 17, "vertices": [{"pos": {"x": -55.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -56.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -55.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [160, 18, 16]},
{"id": 18, "vertices": [{"pos": {"x": -54.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -55.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -55.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [17, 19]},
{"id": 19, "vertices": [{"pos": {"x": -55.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -54.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -54.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [20, 18, 164]},
{"id": 20, "vertices": [{"pos": {"x": -54.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -54.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -53.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [21, 19]},
{"id": 21, "vertices": [{"pos": {"x": -53.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -53.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -54.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [20, 168, 22]},
{"id": 22, "vertices": [{"pos": {"x": -53.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -52.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -53.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [21, 23]},
{"id": 23, "vertices": [{"pos": {"x": -52.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -53.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -52.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [172, 24, 22]},
{"id": 24, "vertices": [{"pos": {"x": -51.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -52.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -52.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [23, 25]},
{"id": 25, "vertices": [{"pos": {"x": -52.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -51.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -51.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [26, 24, 176]},
{"id": 26, "vertices": [{"pos": {"x": -51.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -51.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -50.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [27, 25]},
{"id": 27, "vertices": [{"pos": {"x": -50.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -50.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -51.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [26, 180, 28]},
{"id": 28, "vertices": [{"pos": {"x": -50.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -49.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -50.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [27, 29]},
{"id": 29, "vertices": [{"pos": {"x": -49.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -50.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -49.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [184, 30, 28]},
{"id": 30, "vertices": [{"pos": {"x": -48.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -49.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -49.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [29, 31]},
{"id": 31, "vertices": [{"pos": {"x": -49.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -48.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -48.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [32, 30, 188]},
{"id": 32, "vertices": [{"pos": {"x": -48.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -48.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -47.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [33, 31]},
{"id": 33, "vertices": [{"pos": {"x": -47.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -47.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -48.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [32, 192, 34]},
{"id": 34, "vertices": [{"pos": {"x": -47.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -46.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -47.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [33, 35]},
{"id": 35, "vertices": [{"pos": {"x": -46.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -47.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -46.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [196, 36, 34]},
{"id": 36, "vertices": [{"pos": {"x": -45.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -46.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -46.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [35, 37]},
{"id": 37, "vertices": [{"pos": {"x": -46.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -45.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -45.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [38, 36, 200]},
{"id": 38, "vertices": [{"pos": {"x": -45.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -45.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -44.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [39, 37]},
{"id": 39, "vertices": [{"pos": {"x": -44.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -44.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -45.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [38, 204, 40]},
{"id": 40, "vertices": [{"pos": {"x": -44.0, "z": 63.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -43.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}, {"pos": {"x": -44.0, "z": 64.0}, "color": "#4978c6"}], "adjacent_triangle_ids": [39, 41]},
